物件名 | Casa Corolle上尾 | 種別 | 新築 |
---|---|---|---|
販売価格 | 2,880万円~3,050万円(税込) | 取引形態 | 代理 |
交通 | 高崎線「北上尾駅」 徒歩25分 / 高崎線「上尾駅」 バス6分 バス停「緑ヶ丘五丁目」 停歩8分 | ||
所在地 | 上尾市上尾村1397付近 | ||
総戸数 | 14 | 今回販売戸数 | 2 |
土地面積 | 143.30㎡(43.34坪)~144.58㎡(43.73坪) | 建物面積 | 96.88㎡(29.24坪)~98.48㎡(29.73坪) |
持分・その他 | |||
建築確認番号 | 第SJK-KX175418770号他 | ||
入居時期 | 10号棟:即可。13号棟:契約後4ヶ月。 | ||
間取り | 3LDK~3SLDK | 構造 | 木造2階建て |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地、山林 | 現況 | 完成済、更地 |
設備 | 公営水道・東京電力・本下水・都市ガス | ||
用途地域 | 工業地域 | ||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
情報公開日 | 2019年12月2日 | 次回更新予定日 | 2019年12月9日 |
備考 |