北区別所町1期
生活施設が整うエリア
収納充実。スペパに優れた住まい
| 物件名 | 北区別所町1期 | 種別 | 新築 |
|---|---|---|---|
| 販売価格 | 3,390万円(税込) | 取引形態 | 代理 |
| 交通 |
JR高崎線「宮原駅」徒歩29分 同駅バス16分「奈良団地」停歩2分 |
||
| 所在地 | さいたま市北区別所町1000-4・213 | ||
| 総戸数 | 2 | 今回販売戸数 | 2 |
| 土地面積 | 100.31㎡(30.34坪)~106.81㎡(32.31坪) | 建物面積 | 89.42㎡(27.00坪)~95.23㎡(28.74坪) |
| 持分・その他 | 高度地区(15M) | ||
| 建築確認番号 | 第SJK-KX265104820号他 | ||
| 入居時期 | 2号棟:2027年1月末予定。1号棟:2027年2月末予定。(※1) | 完成時期 | 2号棟:2026年12月完成予定。1号棟:2027年1月予定。(※1) |
| 間取り | 3SLDK | 構造 | 木造2階建て |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | 宅地 | 現況 | 建築中、更地 |
| 設備 | 東京電力・公営水道・本下水・都市ガス | ||
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | ||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 情報公開日 | 次回更新予定日 | ||
| 備考 | (※1)昨今の社会情勢を受けまして、各設備、素材の変更及び完成予定日に遅れが生じる場合があります。詳しくはスタッフまでお問い合わせください。
※内容は号棟により異なります。 ※未完成の物件の内覧については、近隣の建物をご覧いただく形となります。予めご了承ください。 ※取引条件有効期限:2026/7/31 |
||
