桶川上日出谷南2期
多様性が調和した街
現地からは土器も出没し古来より人が住む地盤のいい安心できるエリア
| 物件名 | 桶川上日出谷南2期 | 種別 | 新築 |
|---|---|---|---|
| 販売価格 | 3,190万円~3,280万円(税込) | 取引形態 | 代理 |
| 交通 | 高崎線「桶川駅」 バス約4分 バス停 「日出谷郵便局」停歩約9分 | ||
| 所在地 | 桶川市上日出谷南3丁目15-9他 | ||
| 総戸数 | 16 | 今回販売戸数 | 2 |
| 土地面積 | 125.49㎡(37.96坪)~125.51㎡(37.96坪) | 建物面積 | 91.08㎡(27.49坪)~95.22㎡(28.74坪) |
| 持分・その他 | 地区計画あり。文化財保護法。5号棟に個人柱あり。ゴミ置き場持分1/16ずつ有り。隅切り共有持ち分有り。※号棟による。 | ||
| 建築確認番号 | 第SJK-KX245404370号他 | ||
| 入居時期 | 1・11号棟:即可。 | 完成時期 | 1号棟:2024年11月。11号棟:2024年12月。 |
| 間取り | 3LDK~3SLDK | 構造 | 木造2階建て |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | 宅地・雑種地 | 現況 | 完成済 |
| 設備 | 東京電力・公営水道・本下水・都市ガス | ||
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域・第一種住居地域 | ||
| 建ぺい率 | 50%・60% | 容積率 | 100%・200% |
| 情報公開日 | 次回更新予定日 | ||
| 備考 | ※内容は号棟により異なります。
※取引条件有効期限:2026/6/30 |
||
