鴻巣本町5期
家事動線を重視した間取り
充実した住環境で快適な暮らし
| 物件名 | 鴻巣本町5期 | 種別 | 新築 |
|---|---|---|---|
| 販売価格 | 3,490万円~3,590万円(税込) | 取引形態 | 売主 |
| 交通 | 高崎線「鴻巣駅」 徒歩13分 | ||
| 所在地 | 鴻巣市本町6丁目200-15他 | ||
| 総戸数 | 9 | 今回販売戸数 | 3 |
| 土地面積 | 137.18㎡(41.49坪)~137.19㎡(41.49坪) | 建物面積 | 93.15㎡(28.12坪)~95.22㎡(28.74坪) |
| 持分・その他 | 8号棟には個人柱が入ります。 | ||
| 建築確認番号 | 第SJK-KX255119510号他 | ||
| 入居時期 | 3・6号棟:2026年9月末予定。9号棟:2026年12月末予定。(※1) | 完成時期 | 3・6号棟:2026年8月完成予定。9号棟:2026年11月完成予定。(※1) |
| 間取り | 3SLDK~4SLDK | 構造 | 木造2階建て |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | 宅地 | 現況 | 建築中 |
| 設備 | 東京電力・公営水道・本下水・都市ガス | ||
| 用途地域 | 第一種住居地域 | ||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 情報公開日 | 次回更新予定日 | ||
| 備考 | (※1)昨今の社会情勢を受けまして、各設備、素材の変更及び完成予定日に遅れが生じる場合があります。詳しくはスタッフまでお問い合わせください。
※未完成の物件の内覧については、近隣の建物をご覧いただく形となります。予めご了承ください。 ※内容は号棟により異なります。 ※取引条件有効期限:2026/7/31 |
||
