緑区中尾1期
それぞれのライフスタイルに合う多様性の街
幹線道路に近く商業施設も充実
| 物件名 | 緑区中尾1期 | 種別 | 新築 |
|---|---|---|---|
| 販売価格 | 5,080万円(税込) | 取引形態 | 代理 |
| 交通 | JR京浜東北線「浦和駅」 バス24分「中尾北」停歩7分(約500m) | ||
| 所在地 | さいたま市緑区大字中尾757-8ほか | ||
| 総戸数 | 8 | 今回販売戸数 | 1 |
| 土地面積 | 163.48㎡(49.45坪) | 建物面積 | 99.23㎡(29.95坪) |
| 持分・その他 | ゴミ置場、私道の持分1/8有り。7・8号棟隅切り共有持分1/2ずつ有り。 高さ制限(10M)、文化財保護法 |
||
| 建築確認番号 | 第SJK-KX265105520号 | ||
| 入居時期 | 1号棟:2027年2月末予定。(※1) | 完成時期 | 1号棟:2027年1月完成予定。(※1) |
| 間取り | 3LDK | 構造 | 木造2階建て |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | 宅地 | 現況 | 更地 |
| 設備 | 東京電力・公営水道・本下水・都市ガス | ||
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域・第二種住居地域 | ||
| 建ぺい率 | 50%・60% | 容積率 | 100%・200% |
| 情報公開日 | 次回更新予定日 | ||
| 備考 | (※1)昨今の社会情勢を受けまして、各設備、素材の変更及び完成予定日に遅れが生じる場合があります。詳しくはスタッフまでお問い合わせください。
※さいたま川口線より 25mまで第二種住居地域、25m以降は第一種低層住居専用地域。 ※未完成の物件の内覧については、近隣の建物をご覧いただく形となります。予めご了承ください。 ※取引条件有効期限:2026/7/31 |
||
