上尾大谷本郷1期
区画が整備された開発分譲地。
生活利便施設が充実した街。
| 物件名 | 上尾大谷本郷1期 | 種別 | 新築 |
|---|---|---|---|
| 販売価格 | 3,290万円~3,490万円(税込) | 取引形態 | 代理 |
| 交通 | 高崎線「上尾駅」 徒歩24分 | ||
| 所在地 | 上尾市大字大谷本郷865番10ほか | ||
| 総戸数 | 10 | 今回販売戸数 | 2 |
| 土地面積 | 127.91㎡(38.69坪)~127.93㎡(38.69坪) | 建物面積 | 94.39㎡(28.49坪)~96.05㎡(28.99坪) |
| 持分・その他 | 位置指定道路・ゴミ置場の持分1/10有り。 | ||
| 建築確認番号 | 第SJK-KX255126330号他 | ||
| 入居時期 | 7・9号棟:2026年9月末予定。(※1) | 完成時期 | 7・9号棟:2026年8月完成予定。(※1) |
| 間取り | 3LDK~4SLDK | 構造 | 木造2階建て |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | 田・雑種地・公衆用道路 | 現況 | 建築中 |
| 設備 | 東京電力・公営水道・本下水・都市ガス | ||
| 用途地域 | 第一種住居地域 | ||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 情報公開日 | 次回更新予定日 | ||
| 備考 | (※1)昨今の社会情勢を受けまして、各設備、素材の変更及び完成予定日に遅れが生じる場合があります。詳しくはスタッフまでお問い合わせください。
※未完成の物件の内覧については、近隣の建物をご覧いただく形となります。予めご了承ください。 ※取引条件有効期限:2026/6/30 |
||
